Standort | Adresse | PLZ | Stadt | aufgenommen: |
---|---|---|---|---|
Smurfit Kappa Hoya / AED im Gebäude | Von-dem-Bussche-Str. 1 | 27318 | Hoya | 15.06.22 |
Volksbank Eystrup / AED im Gebäude | Bahnhofstr. 11 | 27324 | Eystrup | 03.06.22 |
Dorfgemeinschaftshaus Winzlar / AED im Gebäude | Am Sportplatz 9 | 31547 | Rehburg-Loccum | 18.05.22 |
Naturfreibad Landesbergen / AED im Gebäude | Unter den Weiden 17 | 31628 | Landesbergen | 17.05.22 |
MTV Schweringen e.V. / AED im Gebäude | Dorfstraße 6 | 27333 | Schweringen | 17.05.22 |
Freibad Münchehagen / AED im Gebäude (Schwimmaufsicht) | Am Schacht 4 | 31547 | Rehburg-Loccum | 16.05.22 |
Sparkasse Stolzenau / AED im SB-Center | Allee 6 | 31592 | Stolzenau | 03.05.22 |
Sporthalle Schinna / AED im Gebäude | Bultenstraße 7 | 31592 | Stolzenau | 14.03.22 |
Sporthalle Nendorf / AED im Gebäude | Hauptstraße 20a | 31592 | Stolzenau | 14.03.22 |
Hotel Platon Nienburg / öffentlicher AED | Celler Straße 2 | 31582 | Nienburg | 25.02.22 |
Feuerwehr Anderten / öffentlicher AED | Anderten 112 | 31622 | Heemsen | 13.02.22 |
Halle für Alle Loccum / öffentlicher AED | Walter-Haaren-Straße 19 | 31547 | Rehburg-Loccum | 15.01.22 |
Polizeiakademie Nienburg / öffentlicher AED | Bürgermeister Stahn Wall 9 | 31582 | Nienburg Weser | 22.11.21 |
Therapiezentrum Burgmannshof / AED im Gebäude | Burgmannshof 6 | 31582 | Nienburg | 04.11.21 |
BASF/ AED im Gebäude | Grosse Drakenburger Str.133 | 31582 | Nienburg/Weser | 26.10.21 |
AED DRK Tagespflege Ehrenburg | Schmalförden 12 | 27248 | Ehrenburg | 20.10.21 |
Freiwillige Feuerwehr Hoysinghausen / öffentlicher AED | Hoysinghausen 15 | 31600 | Uchte | 20.10.21 |
AED DRK Kindertagesstätte Kirchweyhe | Drohmweg 30 | 28844 | Weyhe | 20.10.21 |
AED DRK Kindertagesstätte Lemförde | Stettiner Str 43a | 49448 | Lemförde | 20.10.21 |
AED DRK KITA Barnstorf | Heinestr. 25 | 49406 | Barnstorf | 20.10.21 |
AED DRK tagespflege Rehden | Poststr. 11 | 49453 | Rehden | 20.10.21 |
AED DRK Pflegeheim Barnstorf | Friedrich-Plate Str 17 | 49406 | Barnstorf | 20.10.21 |
AED DRK Geschäftsstelle Syke | Herrlichkeit 30 | 28857 | Syke | 20.10.21 |
DRK Ambulante Pflege Mellinghausen | Dorfstr. 59 | 27249 | Mellinghausen | 20.10.21 |
Bismarckstraße 39 Nienburg / öffentlicher AED | Bismarckstraße 39 | 31582 | Nienburg | 18.10.21 |
DRK Altenzentrum Stolzenau / AED im Treppenhaus | Lange Straße 37c | 31592 | Stolzenau | 13.10.21 |
DRK Tagespflege Bruchhausen-Vilsen | Homfelder Str. 6 | 27305 | Bruchhausen-Vilsen | 12.10.21 |
Schule: Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya / AED im Gebäude (Eingangshalle an der Säule am Fenster) | Auf dem Kuhkamp 1 | 27318 | Hoya | 06.10.21 |
DRK Kindertagesstätte Bruchhausen-Vilsen | Auf der Loge 13 | 27305 | Bruchhausen Vilsen | 06.10.21 |
DRK Kindertagestätte Ströhen | Mindener Str 199 | 49419 | Wagenfeld | 06.10.21 |
DRK Kindertagesstätte Syke | Bergstr 1 | 28857 | Syke | 06.10.21 |
DRK Kindertagesstätte Rehden | Niedersachsenstr 5 | 49453 | Rehden | 06.10.21 |
DRK Krippe Barenburg | Schulstr. 1 | 27245 | Barenburg | 06.10.21 |
DRK Kreisverband Nienburg/Weser e.V. / AED im Gebäude (Sekretariat) | Moltkestr. 30 | 31582 | Nienburg | 05.10.21 |
SBV Erichshagen e.V. / AED im Gebäude | Zu den Hülsen 24 | 31582 | Nienburg | 05.10.21 |
Stadtsporthalle Loccum / AED im Gebäude | Walter-Haaren-Str. 4 | 31547 | Rehburg-Loccum | 05.10.21 |
Freiwillige Feuerwehr Wietzen / AED auf dem Fahrzeug (Anforderung über 112) | Am Sportplatz 1 | 31613 | Wietzen | 05.10.21 |
DRK Altenzentrum "Haus am Rosenwinkel" / AED im Gebäude (Wintergarten Wohnbereich 2) | Dorfstraße 1 | 31592 | Stolzenau | 04.10.21 |
DIE HARKE / öffentlicher AED am Seiteneingang | An der Stadtgrenze 2 | 31582 | Nienburg | 01.10.21 |
HEKA Möbelhaus / AED im Gebäude (Spk./Voba Center) | Celler Straße 112 | 31582 | Nienburg | 01.10.21 |
DRK Altenzentrum Nienburg / AED im Gebäude (Notfallraum, Halle, Erdgeschoss) | Rühmkorffstraße 9 | 31582 | Nienburg | 30.09.21 |
BAWN Außenstelle Uchte / AED im Annahmegebäude | Auf dem Berge 17 | 31600 | Uchte | 29.09.21 |
Schule: BBS Nienburg / AED im Gebäude (Eingang D) | Berliner Ring 45 | 31582 | Nienburg | 28.09.21 |
Schule: BBS Nienburg / AED im Gebäude (Eingang C) | Berliner Ring 45 | 31582 | Nienburg | 28.09.21 |
Schule: BBS Nienburg / AED im Gebäude (A-Trakt, Aula) | Berliner Ring 45 | 31582 | Nienburg | 28.09.21 |
BAWN Außenstelle Hoya / AED im Annahmegebäude | Vor dem Bussche-Straße 1 | 27318 | Hoya | 28.09.21 |
BAWN Nienburg / AED im Waagengebäude, Entsorgungszentrum | An der Steingrube 1-3 | 31582 | Nienburg/Weser | 28.09.21 |
Hotel zur Post Steimbke / öffentlicher AED | Stöckser Straße 4 | 31634 | Steimbke | 22.09.21 |
Cookie Küchendiscounter Nienburg / AED im Gebäude | Ziegelkampstraße 24 | 31582 | Nienburg/Weser | 22.09.21 |
Küchenfachmarkt Nienburg / AED im Gebäude | Südring 10 | 31582 | Nienburg/Weser | 22.09.21 |
Estorfer Kunststoffbetriebe / AED im Gebäude | Zum Finkenberg 12 | 31629 | Estorf | 22.09.21 |
Hausärzte Nienburg Nord / AED im Gebäude | Verdener Landstraße 123 | 31582 | Nienburg | 22.09.21 |
Sparkasse Hoya / AED im SB-Center | Lange Straße 22 | 27318 | Hoya | 20.09.21 |
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landesbergen / öffentlicher AED | Hinter den Höfen 18 | 31628 | Landesbergen | 20.09.21 |
BAWN Nienburg / AED im Verwaltungsgebäude (Haus A) | An der Steingrube 1-3 | 31582 | Nienburg/Weser | 20.09.21 |
Dat ole Löschhus Husum / öffentlicher AED | Varlinger Dorfstr. 0 | 31632 | Husum | 17.09.21 |
Sparkasse Nienburg Goetheplatz / AED im SB-Center | Goetheplatz 4 | 31582 | Nienburg/Weser | 16.09.21 |
Sparkasse Lavelsoh / AED im SB-Center | Lavelsloher Str. 1 | 31603 | Diepenau | 16.09.21 |
Sparkasse Uchte / AED im SB-Center | Straße zur Sparkasse 2 | 31600 | Uchte | 16.09.21 |
Bäckerei Kindermann Nienburg / AED im Gebäude | Wölper Str. 18 | 31582 | Nienburg | 16.09.21 |
Classic Tankstelle Loccum / öffentlicher AED | Leeser Straße 13 | 31547 | Rehburg-Loccum | 16.09.21 |
IGS Nienburg/ AED im Gebäude | Berliner Ring 47 | 31582 | Nienburg | 10.09.21 |
Vogelers Haus Nienburg / öffentlicher AED | Verdener Landstraße 238 | 31582 | Nienburg | 10.09.21 |
Dreifachsporthalle Stolzenau/ AED im Gebäude | Zum Ravensberg 5 | 31592 | Stolzenau | 10.09.21 |
Weserkampfbahn Stolzenau | Schlüsselburger Straße 2 | 31592 | Stolzenau | 10.09.21 |
Rathaus Stolzenau / AED im Gebäude | Am Markt 4 | 31592 | Stolzenau | 10.09.21 |
Sporthalle Leese / AED im Gebäude | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 7 | 31633 | Leese | 10.09.21 |
Rathaus Landesbergen / AED im Gebäude | Hinter den Höfen 13 | 31628 | Landesbergen | 10.09.21 |
Sporthalle Husum / AED im Gebäude | Dorfstraße 7 | 31632 | Husum | 10.09.21 |
Sporthalle Estorf / AED im Gebäude | Am Sportplatz 3 | 31629 | Estorf | 10.09.21 |
Orthopädie Dr.Wittenberg Heemsen / AED im Gebäude | Dorfstraße 1a | 31622 | Heemsen | 10.09.21 |
DRK Altenzentrum Hoya / AED im Gebäude | Eichkamp 6 | 27318 | Hoya | 09.09.21 |
Rathaus Rohrsen / öffentlicher AED | Wilhelmstraße 4 | 31627 | Rohrsen | 07.09.21 |
ASB Rehburg / öffentlicher AED | Nienburger Straße 40 | 31547 | Rehburg-Loccum | 02.09.21 |
Gemeinschaftspraxis Rehburg / AED im Gebäude | Heidtorstraße 12-16 | 31547 | Rehburg-Loccum | 02.09.21 |
Die Karte zeigt alle bisher erfassten Defibrillatorenstandorte in den Landkreisen Diepholz und Nienburg jeweils durch grüne bzw. graue Defibrillatorensymbole. Die zum Betrachtungszeitpunkt (Datum,Tag und Uhrzeit) verfügbaren Defibrillatoren („geöffnete“ Standorte) erscheinen grün, die hier nicht verfügbaren Defibrillatoren („geschlossene“ Standorte) erscheinen grau.
Die Kartenansicht startet in einer Grundeinstellung (ungefähre Mitte zwischen den Landkreisen) und kann entweder mit Hilfe der Navigationshilfe oben links in der Karte oder per direkten Mausklicks in Bezug auf den gezeigten Kartenausschnitt und die Ausschnittsauflösung individuell eingestellt werden.
Durch Mausklick auf ein Defibrillatorensymbol erscheinen die Detaildaten des jeweiligen Standortes.
Über die Nutzung der Suchfunktion links oben kann die Kartendarstellung direkt auf eine gewünschte Ansicht z.B. der Defibrillatorenstandorte in Ihrer Nähe gebracht werden.
In der tabellarischen Ansicht (Listenansicht) sind die Standorte in der Reihenfolge ihrer Erfassung gelistet, wobei die neusten Standorte oben stehen.
Duch klicken auf die jeweiligen Spaltenköpfe lassen sich die Standorte umsortieren.